Home Feedback Form Contact Us

Export Realisation/Value
Year
Value (Rs./crores)
% Change
CAGR
1999-00
864
7

15%

   
2000-01
1190
38
2001-02
1100
(-)8
2002-03
1250
14
2003-04
1460

17

2004-05
1834

26

2005-06
2383

29

2006-07
2850
20
2007-08
3100
9
2008-09
3585
16
2009-10
3625
2010-11*
2877
* ATMA Members only

        
Categorywise Tyre Exports -2003-04 to 2010-11
   [ Nos.]  
CATEGORY
2003 - 04
2004 - 05
2005 - 06
2006 - 07
2007 - 08
2008 - 09
2009 - 10
2010 - 11
Truck & Bus 223155 2503956 2408759 2276049 2431545 1933959 2052946 2008859
Passenger Car 591494 1024561 1052874 966046 1091715 991558 845688 1116192
Jeep 220 391 885 1420 7461 10263 6946 93356
Light Commercial Vehicle 962972 1130908 1390814 1599230 1621880 1630483 1465991 1454027
Tractor Front 18990 18202 13408 11078 17072 13051 12052 10899
Tractor Rear 89758 84684 98807 56186 66644 46347 46206 43472
Tractor Trailer 1448 3686 3833 8665 17468 20067 4692 1320
Motor Cycle 47333 62710 84908 151677 322630 453226 362784 755892
ADV 0 0 0 0 30 0 0 0
Scooter 120725 202656 289984 320536 45338 435778 441965 627093
Implements 6558 2096 2447 4045 5637 9962 15693 106430
Industrial 10702 9885 7303 11543 12777 7605 8002 124943
OTR 21168 23375 33480 43085 45919 36774 35515 111902
Antique 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 4102923 5067038 5387502 5449560 6094116 5589043 5298480 6454385
 

   

           

NOTE: E=Estimate(s); F.Y.=Financial Year (April-March) 12 months; 1Lakh=100,000; 10 Lakhs=1 Million; 1 Crore= 100 Lakhs(10 Million).